| ŠÝ’n | –¼ŒÃ‰®Žs`‹æ»”ü’¬183”Ô’n |
| —p“r | Hêi|»M†‹@»ìj |
| ÝŒvEŠÄ— | |
| @@Šî–{ÝŒv | Ÿà_Œš’zŒ¤‹†Š@@@@’S“–@Ÿà_‘å•ã |
| @@ŽÀŽ{ÝŒv¥ŠÄ— | Ÿà_Œš’zŒ¤‹†Š@@@@’S“–@Ÿà_‘å•ã |
| ´…Œš’zÝŒvŽ––±Š@’S“–@´…–r | |
| Ž{H | ’‡‘㌚Ý@’S“–@ˆÉ“¡‰ÃÍ@XÍŒå |
| –ÊÏ | |
| @@•~’n–ÊÏ | 1,112.78‡u |
| @@Œš’z–ÊÏ | @664.06‡u |
| @@‰„°–ÊÏ | 1,358.33‡u@i‘’z358.60‡u@+@Šù‘¶999.73‡uj |
| @@1F–ÊÏ | @648.77‡u@i‘’z179.30‡u@+@Šù‘¶469.47‡uj |
| @@2F–ÊÏ | @@60.79‡u@i‘’z@@@0‡u@+@Šù‘¶@60.79‡uj |
| @@3F–ÊÏ | @648.77‡u@i‘’z179.30‡u@+@Šù‘¶469.47‡uj |
| Œš•Á—¦ | @59.68% |
| —eÏ—¦ | 122.07% |
| ‹K–Í | ’nã3ŠK |
| Å‚Œ¬‚ | 12.10‚ |
| Å‚‚ | 12.64‚ |
| ÝŒvŠúŠÔ | 2001.09`2002.01 |
| Ž{HŠúŠÔ | 2002.01`2002.04 |
| ’nˆæE’n‹æ | H‹Æ’nˆæE€–h‰Î’nˆæ |
| “¹˜H•ˆõ | “쑤F37‚@–k‘¤F8‚ |
| \‘¢ | “Sœ‘¢ |
| Šî‘b | •zŠî‘b |
| Y | PHCƒpƒCƒ‹ |
| Ý”õ | Žó“dFŠù‘¶ƒLƒ…[ƒrƒNƒ‹ |
| ŠO•”Ždã | ‰®ªF‘’z|Ü”ÂiƒJƒ‰[“S” Œú0.6j@ŽR‚@88 |
| @@@@Šù‘¶|–ؖуZƒƒ“ƒg” Œú25@‘å”gΖȃXƒŒ[ƒg | |
| ŠO•ÇF ‘’z|PB9.5+‘å”g/¬”gΖȃXƒŒ[ƒg | |
| @@@@Šù‘¶|–ؖуZƒƒ“ƒg” Œú25@‘å”gΖȃXƒŒ[ƒg | |
| ŠJŒûFƒAƒ‹ƒ~ƒTƒbƒVƒ…@”gŒ^ƒKƒ‰ƒXid‚Ë“\‚èH–@j | |
| ŠO\F“yŠÔƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg@ÓΕ~‚« | |
| “à•”Ždã | ‘’z1F |
| °F“yŠÔƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‚ÌãA–hoƒNƒŠƒA“h‘• | |
| •ÇFŠO•Ç— –Êiƒvƒ‰ƒXƒ^[ƒ{[ƒhj•\‚µ | |
| “VˆäFQLƒfƒbƒLƒvƒŒ[ƒg•\‚µ | |
| ‘’z3F | |
| °FƒfƒbƒLƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‚ÌãA–hoƒNƒŠƒA“h‘• | |
| •ÇFŠO•Ç— –Êiƒvƒ‰ƒXƒ^[ƒ{[ƒhj•\‚µ | |
| “VˆäFܔ— –Ê•\‚µ |
@